| Funkkenner für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr | |
|
Hier klicken wenn links kein Inhaltsverzeichnis zu sehen ist! |
|
| . | |
| Die Funkkenner für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr in Thüringen. Die Kennzahlen sind nach der Zahlenfolge sortiert und in bestimmte Fahrzeuggruppen eingeteilt. | |
| . | |
| Einsatzleitung und Mannschaftstransportfahrzeuge | |
| . | |
| 10 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 11 | Einsatzleitwagen ELW 1 |
| 12 | Einsatzleitwagen ELW 2 |
| 13 | Einsatzleitwagen ELW 3 (Einsatzleitsystem Thüringen) |
| 14 | Führungskraftwagen Thüringen FüKw |
| 15 | Luftbeobachter LuB |
| 16 | tragbares Funkgeräte FuA |
| 17 | . |
| 18 | Werkstattwagen |
| 19 | Mannschaftstransportfahrzeug MTF |
| . | . |
| Tank- und Pulverlöschfahrzeuge |
| . |
| 20 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 21 | Tanklöschfahrzeug TLF 8/18, TLF 16/24 |
| 22 | . |
| 23 | Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, TLF 16/20 |
| 24 | Tanklöschfahrzeug TLF 16/50, TLF 24/48 |
| 25 | . |
| 26 | . |
| 27 | Trocken-Tanklöschfahrzeug TroTLF 16 |
| 28 | Trockenlöschfahrzeug TroLF |
| 29 | sonstige |
| . | . |
| Hubrettungsfahrzeuge |
| . |
| 30 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 31 | Drehleiter DL 18 (DL/DLK 16-4, DL/DLK 12-9) |
| 32 | Drehleiter DL 22, DL/DLK 18-12 |
| 33 | Drehleiter DL/DLK 23-12 (DL 30, DLK 30) |
| 34 | . |
| 35 | Gelenkmast GM |
| 36 | Teleskopmast TM |
| 37 | . |
| 38 | . |
| 39 | sonstige |
| . | . |
| Löschgruppen - und Tragkraftspritzen-Fahrzeuge |
| . |
| 40 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 41 | Löschgruppenfahrzeug LF 8 |
| 42 | Löschgruppenfahrzeuge LF 8/6 |
| 43 | . |
| 44 | Löschgruppenfahrzeuge LF 16, LF 16/12, LF 20/16 |
| 45 | Löschgruppenfahrzeuge LF 16-TS |
| 46 | Löschgruppenfahrzeuge LF 24 |
| 47 | Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF, |
| 48 | Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF-W |
| 49 | Kleinlöschfahrzeug Thüringen, KLF Th |
| . | . |
| Rüst- und Gerätewagen |
| . |
| 50 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 51 | Rüstwagen RW 1 |
| 52 | Rüstwagen RW 2 |
| 53 | Dekontaminations-Mehrzweckfahrzeug Dekon-LKW |
| 54 | Gerätewagen Gefahrgut GW-G (3,5t) |
| 55 | Gerätewagen Gefahrgut GW-G 2, GW-G 3, GW-Öl |
| 56 | Gerätewagen GW-AS |
| 57 | Gerätewagen GW-Meß |
| 58 | Gerätewagen Wasserrettung |
| 59 | sonstige |
| . | . |
| Schlauch- und Wechsellader-Fahrzeuge |
| . |
| 60 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 61 | Schlauchwagen SW 1000 |
| 62 | Schlauchwagen SW 2000 |
| 63 | Schlauchwagen SW 2000 Tr |
| 64 | Schlauchtransportwagen STW |
| 65 | Wechselladerfahrzeug WLF |
| 66 | . |
| 67 | . |
| 68 | . |
| 69 | sonstige |
| . | . |
| Sonstige Feuerwehrfahrzeuge |
| . |
| 70 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 71 | Feuerwehr-Kran FwK |
| 72 | Kleineinsatzfahrzeug KEF |
| 73 | . |
| 74 | Betreuungs-LKW mit Feldkochherd LKW mit FKH |
| 75 | Gerätewagen Licht GW-Li |
| 76 | Krad |
| 77 | Tankwagen / Tankzug Tw / Tz |
| 78 | Löschboot |
| 79 | Mehrzweckboot MZB |
| . | . |
| Rettungsdienstfahrzeuge |
| . |
| 80 | frei verfügbar (durch TIM) |
| 81 | Notarztwagen NAW |
| 82 | Notarzt-Einsatzfahrzeug NEF |
| 83 | Rettungswagen RTW |
| 84 | Rettungs-Transport-Hubschrauber RTH, ITH |
| 85 | Krankentransportwagen KTW |
| 86 | Krankentransportwagen 4-Tragen-KTW |
| 87 | Großraum-Krankentransportwagen GKTW |
| 88 | Rettungsboot |
| 89 | Arzttruppkraftwagen, Kombifahrzeuge, Sanitätsgruppenfahrzeuge Kombi / SanGrK |
| . | . |